(Registered under the Ministry of SME, Government of India for Research and Experimental Development on Natural Sciences and Engineering) |UDYAM-DL-06-0096855|
ISO 9001: 2015 Certification: Accredited by United Ackreditering Services Limited, United Kingdom |QMS/C26E/0923|
Previous Participants of Online Hands-on-Training Sessions (2023-2025): International
We are immensely pleased to share that our Hands-on Training sessions have received remarkable recognition from the International community, which underscores our commitment to providing high-quality educational experiences. It is with great pride that we announce we have successfully trained more than 5,000 participants hailing from a diverse array of countries and backgrounds, reflecting the impact and appeal of our programs. We are proud to announce that in just 4 years, we have successfully trained over 5,000 graduate students, research scholars, professors, and industry experts from 36 countries, including the US, UK, Saudi Arabia, Mexico, Brazil, Malaysia, Kuwait, Germany, Peru, South Korea, India, Finland, Turkey, Iraq, Australia, Philippines, Spain, Jordan, Chile, Taiwan, South Africa, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Morocco, Egypt, Sri Lanka, and Algeria, Singapore, Columbia, Sweden, Botswana, Belgium, Canada.
These meticulously designed training sessions focus on imparting essential knowledge and skills related to Density Functional Theory modeling of materials, and they leverage a wide variety of standard packages to facilitate a thorough and engaging learning experience. Our participants represent a rich mix of dedicated faculty members, ambitious research scholars, and passionate graduate students, all of whom are eager to broaden their understanding and expertise in this innovative and rapidly advancing field. We wholeheartedly invite you to join us on this exciting journey as we come together to promote and advance scientific knowledge through practical training sessions and collaborative learning that foster growth and discovery.

Program Attended | State, Country of University/Industry | QS World Ranking (as per 2025) | Present University/ Industry enrolled/associated to | Name | Country | Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFT-G | Bangladesh | ADA Shahinuzzaman | 401 | |||
DFT-G | Bangladesh | Kamrul Hasan | 402 | |||
DFT-G | Bangladesh | Md Mehedi Hasan | 403 | |||
DFT-G | Bangladesh | Md. Asaduzzaman | 404 | |||
DFT-G | Bangladesh | Md. Ayman Siddique | 405 | |||
DFT-G | Bangladesh | Md. Moniruzzaman | 406 | |||
DFT-G | Bangladesh | Md. Sabbir Hossain | 407 | |||
DFT-G | Bangladesh | Mehrin Haque Tanisha | 408 | |||
DFT-G | Bangladesh | Mohammad Liton Mia | 409 | |||
DFT-G | Bangladesh | Sharmin Afroz | 410 | |||
DFT-G | Bangladesh | Tanvir hossain | 411 | |||
DFT-G | Bangladesh | Sirajul Islam | 412 | |||
DFT-G | Bangladesh | Sabbir Howlader | 413 | |||
DFT-G | Bangladesh | Ahnaf Khan | 414 | |||
DFT-G | Bangladesh | Jahangir Alom | 415 | |||
DFT-G | Bangladesh | Tasif Amir | 416 | |||
DFT-G | Bangladesh | MD Mahmudul hasan | 417 | |||
DFT-G | Bangladesh | Golam Moktader Daiyan | 418 | |||
DFT-G | Azerbaijan | Azerbaijan Medical University | Khayala Mammadova | 419 | ||
DFT-G | Argentina | Pablo Corregidor | 420 | |||
DFT-G | Algeria. | CRAPC RESEARCH CENTER | OURAGHI MAAMAR | 421 | ||
DFT-G | Algeria | Abdelhamid lkb Badis of Mostaganem | BENYAHLOU Zohra Douaa | 422 | ||
DFT-G | Algeria | Abdelhamid lkb Badis of Mostaganem | Mohammed Hadj Mortada BELHACHEMI | 423 | ||
DFT-G | Algeria | Allali | 424 | |||
DFT-G | Algeria | BOUZALEKH Mohammed Yacine | 425 | |||
DFT-G | Algeria | OULD MOHAMED Lina | 426 | |||
DFT-G | Algeria | Manel ZAOUI | 427 | |||
DFT-G | Algeria | Rachid Makhloufi | 428 | |||
DFT-G | Algeria | Hafied Meriem | 429 | |||
DFT-G | Algeria | Bouarara hadjer | 430 | |||
DFT-G | Algeria | Nada | 431 | |||
DFT-G | Algeria | Saidia Hesna | 432 | |||
DFT-G | Algeria | Sari-Ali | 433 | |||
DFT-G | Algeria | Yaakoub | 434 | |||
DFT-G | Algeria | Researcher in natural products | Imededdine | 435 | ||
DFT-G | Algeria | University Mohamed Khider Biskra | Faiza lehraki | 436 | ||
DFT-G | Algeria | University of alger 1 | Hasna Bouchareb | 437 | ||
DFT-G | Algeria | University of FERHAT ABBES | Tabbiche abdelkader | 438 | ||
DFT-G | Algeria | university of mostaganem, Algeria | GUERROUDJ Ahlam Roufieda | 439 | ||
DFT-G | Algeria | university of Tlemcen | Mebarki Abdelouahab | 440 | ||
DFT-G | Algeria | Ziane Achour University-Djelfa | Rebizi Mohamed Nadjib | 441 | ||
DFT-G | Algeria | BENYAHLOU Zohra Douaa | 442 | |||
DFT-G | Algeria | AOOUNALLAH AICHA HOUARIA | 443 | |||
DFT-G | Afghanistan | Nangarhar University | Zardar Khan | 444 | ||
DFT-G | Reguinaldo Jasso Alonso | 445 | ||||
DFT-G | Ansari Mohd. Asad | 446 | ||||
DFT-G | South Africa | Thando | 447 | |||
DFT-G | South Africa | North West University | Andrew | 448 | ||
DFT-G | South Africa | University of Johannesburg | Motseoa Lephatsi | 449 | ||
DFT-G | South Africa | University of Johannesburg | Anathi Msobo | 450 | ||
DFT-G | South Africa | University of Johannesburg | Pfano Maphari | 451 | ||
DFT-M | Serbia | BioSense Institute, University of Novi Sad | VENKATADIVAKAR BOTCHA | 452 | ||
DFT-G | Ukraine | National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv
Polytechnic Institute” | Olena Holembiovska | 453 | ||
DFT-G | Turkey | Atatürk University | Ebrar Nur | 454 | ||
DFT-G | Turkey | mus alparslan universitesi | dr. ayse Tan | 455 | ||
DFT-G | Turkey | Fulden Ulucan Karnak | 456 | |||
DFT-G | Tunisia | Faculty of Sciences of Sfax | Mahdi Gassara | 457 | ||
DFT-G | Tunisia | Faculty of sciences of Sfax | Faculty of sciences of Sfax | 458 | ||
DFT-G | Tunisia | Faculty of Sciences of Sfax | Fakhreddine BEN AMARA | 459 | ||
DFT-G | Tunisia | Mohamed Yassine DOGGUI | 460 | |||
DFT-G | Tunisia | Hafedh Hajlaoui | 461 | |||
DFT-G | Tunisia | Nour | 462 | |||
DFT-G | Tunisia | Ilhem | 463 | |||
DFT-G | Tunisia | University of gafsa | Othmen khaldi | 464 | ||
DFT-G | Tunisia | University of Sfax | Manel Bouguerra | 465 | ||
DFT-G | Tunisia | University of Sfax | Mohamed Zekri | 466 | ||
DFT-G | Tunisia | University of Sfax, Tunisia | Afef Shili | 467 | ||
DFT-G | Trinidad and Tobago | University of the West Indies | Nigel Jalsa | 468 | ||
DFT-G | Thailand | Asian Institute of Technology | Christine Adelle R. Yuson | 469 | ||
DFT-G | Thailand | KMITL | Darinee P | 470 | ||
DFT-G | Thailand | Arsalan Ahmad | 471 | |||
DFT-G | Thailand | Pratan Ruekmetha | 472 | |||
DFT-G | Thailand | Ubon ratchathani | Thanadol Jitwatanasirikul | 473 | ||
DFT-M | Taiwan | National Dong Hwa University | Rageshnath Radhakrishnan | 474 | ||
RRD | Taiwan | National Dong Hwa University | Ragesh Nath | 475 | ||
DFT-G | Taiwan | National Taiwan University | Muhsin Punnoli | 476 | ||
DFT-G | Taiwan | National Taiwan University of Science and Technology | Tesfaye A. Geleta | 477 | ||
DFT-G | Taiwan | Taiwan Tech | Siyanand Chaudhary | 478 | ||
DFT-G | Sudan | Mohammed Osman Mohammed Ali | 479 | |||
DFT-G | Sudan | Khartoum university | Salma hassan babikir | 480 | ||
DFT-G | Sudan | Hozyfa Ahmed Hamdan Mohamed | 481 | |||
DFT-G | Sudan | Gamaraldawola Omer Mustafa | 482 | |||
DFT-G | Sudan | Shaden Ahmed | 483 | |||
DFT-G | Sri Lanka | P.P.B.GUNARATHNE | 484 | |||
DFT-G | Sri Lanka | University of Jaffna | S Anuluxan | 485 | ||
DFT-G | Zambia | Lucy Felicity Kabandula | 486 | |||
DFT-G | Vietnam | Dien | 487 | |||
DFT-G | Vietnam | Toan Phuong Bui | 488 | |||
DFT-G | Uzbekistan | Bukhara State University | Ferangiz Aslonova | 489 |































