Advancing Computational Research • Training Global Scientists • Driving Scientific Innovation
|Registered under the Ministry of SME, Government of India| | ISO 9001: 2015 Certification: Accredited by UASL, United Kingdom |
Previous Participants of Online Hands-on-Training Sessions (2021-2026): International
We are immensely pleased to share that our Hands-on Training sessions have received remarkable recognition from the International community, which underscores our commitment to providing high-quality educational experiences. It is with great pride that we announce we have successfully trained more than 10,000+ participants hailing from a diverse array of countries and backgrounds, reflecting the impact and appeal of our programs. We are proud to announce that in just 5 years, we have successfully trained over 5,000 graduate students, research scholars, professors, and industry experts from 70+ countries, including the US, UK, Saudi Arabia, Mexico, Brazil, Malaysia, Kuwait, Germany, Peru, South Korea, India, Finland, Turkey, Iraq, Australia, Philippines, Spain, Jordan, Chile, Taiwan, South Africa, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Morocco, Egypt, Sri Lanka, and Algeria, Singapore, Columbia, Sweden, Botswana, Belgium, Canada.
These meticulously designed training sessions focus on imparting essential knowledge and skills related to Density Functional Theory modeling of materials, and they leverage a wide variety of standard packages to facilitate a thorough and engaging learning experience. Our participants represent a rich mix of dedicated faculty members, ambitious research scholars, and passionate graduate students, all of whom are eager to broaden their understanding and expertise in this innovative and rapidly advancing field. We wholeheartedly invite you to join us on this exciting journey as we come together to promote and advance scientific knowledge through practical training sessions and collaborative learning that foster growth and discovery.

State, Country of University/Industry | University | Designation | Name | Number |
|---|---|---|---|---|
United States of America (USA) | Assistant Professor | Christian Chavez | 1 | |
United States of America (USA) | Johns Hopkins University | Postdoctorate | Sasikumar Mayarambakam | 2 |
United States of America (USA) | University of California, Los Angeles | Postdoctorate | Durga Prasad Khatua | 3 |
United States of America (USA) | MARQUETTE UNIVERSITY | Postdoctorate | KADARKARAI GOVINDAN | 4 |
United States of America (USA) | University of Texas at San Antonio | Postdoctorate | Mohamed Shahid Usen Nazreen | 5 |
United States of America (USA) | University of Louisville | Postdoctorate | Ponambala Moorthi Ponnambalam Vinayaha Subbiah | 6 |
United States of America (USA) | University of Wisconsin - Madison | Postgraduate | Eric Hintz | 7 |
United States of America (USA) | Stony Brook University | Research Scholar | Aishwarya Dharan | 8 |
United States of America (USA) | Florida Atlantic University | Research Scholar | Priscilla Winder | 9 |
United States of America (USA) | Harvard Medical School | Research Scholar | Shilpy Bhullar | 10 |
United States of America (USA) | Colorado School of Mines | Research Scholar | S M Nasim Rokon | 11 |
United States of America (USA) | New Jersey Institute of Technology | Research Scholar | Chetan Prakash Sharma | 12 |
United States of America (USA) | Univeristy of PuretoRico, Department of Physics, San Juan | Research Scholar | Nischal Oli | 13 |
United States of America (USA) | Mississippi State University | Research Scholar | Gamamada Liyanage Malki Omesha Perera | 14 |
United States of America (USA) | The University of Arizona, USA | Research Scholar | Priyanka Gurdev Singh | 15 |
United States of America (USA) | Mississippi State University | Research Scholar | Vaishali Kshirsagar | 16 |
United States of America (USA) | Brown University | Research Scholar | JASPREET Kaur | 17 |
United States of America (USA) | University of Utah | Research Scholar | Trupti Mohanty | 18 |
United States of America (USA) | CLS Industrial Purification | Scientific Officer | Guery Saenz | 19 |
United States of America (USA) | University of Illinois, Urbana Champaign | Undergraduate | Kimaya Mehrotra | 20 |
United States of America (USA) | USMS | Brahim | 21 | |
United States of America (USA) | Georgia Institute of Technology | Brandon Freeman | 22 | |
United States of America (USA) | Emmanuel | 23 | ||
United States of America (USA) | Fusion Academy, Texas | Mark Zottola | 24 | |
United States of America (USA) | Mississippi State university | Nusrat Jahan | 25 | |
United States of America (USA) | University of Buffalo, Suny | Phani Srinivas Marthi | 26 | |
United States of America (USA) | University of Cincinnati, Ohio | Prasenjit Sarkar | 27 | |
United States of America (USA) | Massachusetts institute of technology | Roumi Gondhosundarimm | 28 | |
United States of America (USA) | Sanchari | 29 | ||
United States of America (USA) | Sumegha Godara | 30 | ||
United States of America (USA) | New Mexico Tech | Susantha Ganegamage | 31 | |
United States of America (USA) | University of Buffalo, Suny | Viswa Phani Srinivas Marthi | 32 | |
United States of America (USA) | University of Illinois at Urbana-Champaign | Yusuff Moshood | 33 | |
United States of America (USA) | Toledo University | Zia Ul Islam | 34 | |
United States of America (USA) | University of Massachusetts Amherst | Anshu | 35 | |
United Kingdom (UK) | University of Limerick | Postdoctoral researcher | Suman Bhattacharya | 36 |
United Kingdom (UK) | university of york | Postdoctorate | ANTARA SIKDER | 37 |
United Kingdom (UK) | Diamond Light Source | Postdoctorate | Kiranjot Dhaliwal | 38 |
United Kingdom (UK) | Newcastle University | Research Associate | Sankeerthana Bellamkonda | 39 |
United Kingdom (UK) | Imperial College London | Undergraduate | Theo Langston-Jones | 40 |
United Kingdom (UK) | University of Bradford | Aditya Narayan | 41 | |
United Kingdom (UK) | University College London | Roby Soni | 42 | |
United Kingdom (UK) | University of Lincoln | Sankeerthana Bellukonda | 43 | |
United Arab Emirates (UAE) | Higher Colleges of Technology | Associate Professor | Raghavendra S C | 44 |
United Arab Emirates (UAE) | United Arab Emirates University, UAEU | Postdoctorate | Akbar Ali | 45 |
United Arab Emirates (UAE) | Postgraduate | Islam Alkhader | 46 | |
United Arab Emirates (UAE) | Birla Institute of Technology and Science Pilani Dubai Campus | Professor | Krishna Kumar Singh | 47 |
United Arab Emirates (UAE) | Bits pilani | Research Scholar | Kalpana Devi Saravana Kumar | 48 |
United Arab Emirates (UAE) | Birla Institute of Technology and Science Pilani Dubai Campus | Research Scholar | Aiswarya T | 49 |
Spain | Jose Domínguez | 50 | ||
Spain | Luis Guarin | 51 | ||
Spain | Nur Arifin Akbar | 52 | ||
Spain | Materials Science Institute of Barcelona (ICMAB) | Fatemeh Geramipour | 53 | |
South Korea | Gyeongsang National University | Postdoctorate | Debasish Mandal | 54 |
South Korea | Yonsei University | Postdoctorate | Minaj Faras | 55 |
South Korea | Chonnam National University | Postdoctorate | SANGEETA ADHIKARI | 56 |
South Korea | Seoul National University of Science and Technology | Postdoctorate | Snehal Kadam | 57 |
South Korea | University of Ulsan | Postdoctorate | ANIRUDDHA JAISWAL | 58 |
South Korea | Chung-ang University | Postdoctorate | Indu Sharma | 59 |
South Korea | Kyunghee University | Research scholar | Lakshmi Praba P | 60 |
South Korea | Chonnam National University | Research Scholar | Hariharan Dhanasekaran | 61 |
South Korea | Yeungnam University | Research Scholar | Mohammad Kashif | 62 |
South Korea | Chonnam National University | Research Scholar | Neha Bisht | 63 |
South Korea | Seoul National University of Science and Technology | Research Scholar | Rahul Ingole | 64 |
South Korea | Chonnam National University | Research Scholar | DHANASEKARAN HARIHARAN | 65 |
South Korea | Aiman Sadaf | 66 | ||
South Korea | Gyeongsang National University | Balasubramaniyam Thananjeyan | 67 | |
South Korea | Hamza Nasir | 68 | ||
South Korea | Yonsai University | Kumbhar Sagar Pandurang | 69 | |
South Korea | Korea National University Of Transportation | Kushal Chakraborty | 70 | |
South Korea | Ewha Womans University, Seoul | Linh Khanh Nguyen | 71 | |
South Korea | Korea University | Md. Aftabuzzaman | 72 | |
South Korea | Kyung hee University | Naveen KR | 73 | |
South Korea | Soongsil University | Nguyen Phuong Dong | 74 | |
South korea | Gyeongsang National University | Pallavi | 75 | |
South Korea | Ajou University | RAJATH R | 76 | |
South Korea | Sogang University | Vaibhav Trivedi | 77 | |
South Korea | Sogang University | Umadevi Palanivel | 78 | |
Saudi Arabia | IUM | Assistant Professor | Mohammed Danish | 79 |
Saudi Arabia | King Abdullah University of Science and Technology | Postdoctorate | Remya G S | 80 |
Saudi Arabia | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Postgraduate | Abdulraheem Kehinde BELLO | 81 |
Saudi Arabia | University of Petroleum and Minerals | Research Schloar | Suleiman Magaji | 82 |
Saudi Arabia | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Research Scholar | Md Abdus Salam Shaik | 83 |
Saudi Arabia | Abde-Baset H. Mekky | 84 | ||
Saudi Arabia | King Abdullah University of Science and Technology | Binod Raj Giri | 85 | |
Saudi Arabia | Dr Aziz Unnisa | 86 | ||
Saudi Arabia | Prince Sattam bin Abdulaziz University | El Hassane Anouar | 87 | |
Saudi Arabia | King Khalid Military Academy | Hamza S. Al-Shehri | 88 | |
Saudi Arabia | Hela Ferjani | 89 | ||
Saudi Arabia | Md Rashedul Islam | 90 | ||
Saudi Arabia | King Saud University | Shaza Massarani | 91 | |
Saudi Arabia | Syed Shaheen Shah | 92 | ||
Mexico | Institute of Physics "Ing. Luis Rivera Terrazas" | Postgraduate | Raul Arotaipe Ala | 93 |
Mexico | UANL, Mexico | Research Scholar | Karan Kishor Singh | 94 |
Mexico | Aaron Hernandez | 95 | ||
Mexico | Fundación Universidad de las Américas-Puebla | Felipe Cordova Lozano | 96 | |
Mexico | State University of Tlaxcala | Jose Bravo | 97 | |
Mexico | Universidad Autónoma del Estado de México - Inicio | MURALI VENKATA BASAVANAG | 98 | |
Mexico | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | René Velázquez Jiménez | 99 | |
Mexico | Universidad Autónoma del estado de México | Rosa Gómez Sánchez | 100 |































