Advancing Computational Research • Training Global Scientists • Driving Scientific Innovation
|Registered under the Ministry of SME, Government of India| | ISO 9001: 2015 Certification: Accredited by UASL, United Kingdom |
Previous Participants of Online Hands-on-Training Sessions (2021-2026): International
We are immensely pleased to share that our Hands-on Training sessions have received remarkable recognition from the International community, which underscores our commitment to providing high-quality educational experiences. It is with great pride that we announce we have successfully trained more than 10,000+ participants hailing from a diverse array of countries and backgrounds, reflecting the impact and appeal of our programs. We are proud to announce that in just 5 years, we have successfully trained over 5,000 graduate students, research scholars, professors, and industry experts from 70+ countries, including the US, UK, Saudi Arabia, Mexico, Brazil, Malaysia, Kuwait, Germany, Peru, South Korea, India, Finland, Turkey, Iraq, Australia, Philippines, Spain, Jordan, Chile, Taiwan, South Africa, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Morocco, Egypt, Sri Lanka, and Algeria, Singapore, Columbia, Sweden, Botswana, Belgium, Canada.
These meticulously designed training sessions focus on imparting essential knowledge and skills related to Density Functional Theory modeling of materials, and they leverage a wide variety of standard packages to facilitate a thorough and engaging learning experience. Our participants represent a rich mix of dedicated faculty members, ambitious research scholars, and passionate graduate students, all of whom are eager to broaden their understanding and expertise in this innovative and rapidly advancing field. We wholeheartedly invite you to join us on this exciting journey as we come together to promote and advance scientific knowledge through practical training sessions and collaborative learning that foster growth and discovery.

State, Country of University/Industry | University | Designation | Name | Number |
|---|---|---|---|---|
Pakistan | Haseena Khaliq | 301 | ||
Pakistan | Hassan Mehdi | 302 | ||
Pakistan | Gomal University | Ilham Khan | 303 | |
Pakistan | Khwaja Fareed University of Engineering , RYK | Jalil Ur Rehman | 304 | |
Pakistan | Javaria Naeem | 305 | ||
Pakistan | Javeria Altaf | 306 | ||
Pakistan | Junaid Yaqoob | 307 | ||
Pakistan | Kanwal Mushtaq | 308 | ||
Pakistan | Lubna Atta | 309 | ||
Pakistan | University of Agriculture Faisalabad | M RAMZAN KHAWAR | 310 | |
Pakistan | M.Ishaq | 311 | ||
Pakistan | Maria Khalid | 312 | ||
Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Maria Rehman | 313 | |
Pakistan | Marya Khalid | 314 | ||
Pakistan | University of the Punjab | Muhammad Aamir Iqbal | 315 | |
Pakistan | Muhammad Adnan | 316 | ||
Pakistan | Awkum | Muhammad Imran | 317 | |
Pakistan | Gomal University | Muhammad Mudassar | 318 | |
Pakistan | Muhammad Shahzad Aziz | 319 | ||
Pakistan | UOL | Muhammad Umar | 320 | |
Pakistan | University of Engineering and Technology Lahore | MUHAMMAD UMER FAROOQ | 321 | |
Pakistan | Muhammad Usama | 322 | ||
Pakistan | Munazzah Yaqoob | 323 | ||
Pakistan | Comsats University, Abbotabad, Pakistan | Musa Kalim | 324 | |
Pakistan | Mustansar Abbas | 325 | ||
Pakistan | Nafeesa Naeem | 326 | ||
Pakistan | Naila Sattar | 327 | ||
Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Nawab Ali | 328 | |
Pakistan | Noor Rahman | 329 | ||
Pakistan | National University of Medical sciences | Nosheen | 330 | |
Pakistan | University of Sargodha | Qandeel Fatima | 331 | |
Pakistan | Raheel Ahmad | 332 | ||
Pakistan | Rimsha Baloach | 333 | ||
Pakistan | Virtual university Pakistan | Saba | 334 | |
Pakistan | Greenwich University | Sabeen | 335 | |
Pakistan | Saher | 336 | ||
Pakistan | Sahiba Fareed | 337 | ||
Pakistan | Sana Noreen | 338 | ||
Pakistan | University of Sargodha | Shahzaib Akhter | 339 | |
Pakistan | Shahzaib Ijaz | 340 | ||
Pakistan | University of Sargodha | Shanza Munir | 341 | |
Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Shehnaz | 342 | |
Pakistan | Karakorum international university | Sher Baz | 343 | |
Pakistan | Sumbal Ijaz | 344 | ||
Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Syed Mushtaq | 345 | |
Pakistan | University of Sargodha | Syed Zuhair Abbas Shah | 346 | |
Pakistan | Tabassum Malik | 347 | ||
Pakistan | Taudft-M_Ber Ul Islam | 348 | ||
Pakistan | Ulfat Niazi | 349 | ||
Pakistan | Urooj Waheed | 350 | ||
Pakistan | Allama Iqbal Open University, Islamabad | Uzma Nosheen | 351 | |
Pakistan | Comsats University, Abbotabad, Pakistan | Yousaf Khan | 352 | |
Pakistan | Zobia Ifrahim | 353 | ||
Pakistan | Zofishan Mahmood | 354 | ||
Pakistan | Zulqarnain Haider | 355 | ||
Oman | University of Technology and Applied Sciences | Masood Ahmad Nath | 356 | |
Nigeria | African University of Science and Technology | Post Graduate | Adnan Aliyu | 357 |
Nigeria | Federal University Dutsinma | Abdulhamid Dahiru | 358 | |
Nigeria | Abdullahi Danbaba Abdullahi | 359 | ||
Nigeria | Adeshina Emmanuel | 360 | ||
Nigeria | LAUTECH | Alabi 0yedokun Akinkunmi | 361 | |
Nigeria | Aliyu Adnan | 362 | ||
Nigeria | Aliyu Ahmad | 363 | ||
Nigeria | University of Ilorin | Amos Tochukwu Ezeh | 364 | |
Nigeria | Bayero University,Kano | Bishir Usman | 365 | |
Nigeria | Buhari Yunusa Idris | 366 | ||
Nigeria | Daset Yenle Emmanuel | 367 | ||
Nigeria | Evangel University Akaeze, Ebonyi State, Nigeria | Dr. Daniel Ejim Uti | 368 | |
Nigeria | Federal University of Technology Owerri | Duru Ijeoma | 369 | |
Nigeria | Usmanu Danfodiyo University Sokoto | Emmanuel Olumuyiwa Meseke | 370 | |
Nigeria | Geoffrey Timothy Tongshuwar | 371 | ||
Nigeria | University of ibadan | Hamzat Jelili Babatunde | 372 | |
Nigeria | LAWAL TESLIM | 373 | ||
Nigeria | Federal University of Kashere | Michael Itodo | 374 | |
Nigeria | Muhammad Awwal Shuaib | 375 | ||
Nigeria | Nwaehiri Odinakachukwu | 376 | ||
Nigeria | Odama Richard Ikani | 377 | ||
Nigeria | Olusola Muritala Adeniyi | 378 | ||
Nigeria | Federal University of Technology Akure | Omokafe Michael | 379 | |
Nigeria | Lagos State Universoty | Oyewole Toyib Seun | 380 | |
Nigeria | Ridwan Nuhu Ahmed | 381 | ||
Nigeria | Sabinari Isaiah Woru | 382 | ||
Nigeria | Sikiru Akinyeye Ahmed | 383 | ||
Nigeria | Toyese OYEGOKE | 384 | ||
Netherlands | Delft Technical University | Postdoctorate | Sanjeeb Mohapatra | 385 |
Nepal | Universal College of Medical Sciences | Amit Kumar Shrivastava | 386 | |
Nepal | Bigyan Mainali | 387 | ||
Nepal | Tribhuvan University | Laxmi Tiwari | 388 | |
Nepal | Tribhuvan University | Nabin | 389 | |
Nepal | Central Department of Chemistry, Tribhuwan University &
Damak Multiple Campus | Nabin Basnet | 390 | |
Nepal | Pooja | 391 | ||
Nepal | MidWest University | Pratibha Paudel | 392 | |
Nepal | Prithvi Kumar Shrestha | 393 | ||
Nepal | Tribhuvan University | Santosh Basnet | 394 | |
Nepal | Tribhuvan University | Siyanand Kumar Chaudhary | 395 | |
Morocco | Hassan First University of Settat | Abdelhadi El Hachmi | 396 | |
Morocco | Université Ibn Zohr Agadir | ABDELILAH FATNI | 397 | |
Morocco | Cadi ayyad Marrakech | Ayoub Benhemied | 398 | |
Morocco | CADI AYYAD | EL MASFIOUI MOHAMED | 399 | |
Morocco | Elkabous Mohammed | 400 |































