(Registered under the Ministry of SME, Government of India for Research and Experimental Development on Natural Sciences and Engineering) |UDYAM-DL-06-0096855|
ISO 9001: 2015 Certification: Accredited by United Ackreditering Services Limited, United Kingdom |QMS/C26E/0923|
Previous Participants of Online Hands-on-Training Sessions (2023-2025): International
We are immensely pleased to share that our Hands-on Training sessions have received remarkable recognition from the International community, which underscores our commitment to providing high-quality educational experiences. It is with great pride that we announce we have successfully trained more than 5,000 participants hailing from a diverse array of countries and backgrounds, reflecting the impact and appeal of our programs. We are proud to announce that in just 4 years, we have successfully trained over 5,000 graduate students, research scholars, professors, and industry experts from 36 countries, including the US, UK, Saudi Arabia, Mexico, Brazil, Malaysia, Kuwait, Germany, Peru, South Korea, India, Finland, Turkey, Iraq, Australia, Philippines, Spain, Jordan, Chile, Taiwan, South Africa, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Morocco, Egypt, Sri Lanka, and Algeria, Singapore, Columbia, Sweden, Botswana, Belgium, Canada.
These meticulously designed training sessions focus on imparting essential knowledge and skills related to Density Functional Theory modeling of materials, and they leverage a wide variety of standard packages to facilitate a thorough and engaging learning experience. Our participants represent a rich mix of dedicated faculty members, ambitious research scholars, and passionate graduate students, all of whom are eager to broaden their understanding and expertise in this innovative and rapidly advancing field. We wholeheartedly invite you to join us on this exciting journey as we come together to promote and advance scientific knowledge through practical training sessions and collaborative learning that foster growth and discovery.

Program Attended | State, Country of University/Industry | QS World Ranking (as per 2025) | Present University/ Industry enrolled/associated to | Name | Country | Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFT-G | Pakistan | Gomal University | Muhammad Mudassar | 201 | ||
DFT-G | Pakistan | Gomal University | Ilham Khan | 202 | ||
DFT-G | Pakistan | Government College University Faisalabad | Adeel Mubarik | 203 | ||
DFT-M | Pakistan | Government College University Faislabad | Naveed UI Hassan | 204 | ||
DFT-G | Pakistan | Greenwich University | Sabeen | 205 | ||
DFT-G | Pakistan | Himayat.E.Islam Degree College | Amber | 206 | ||
DFT-G | Pakistan | Iiui | Ali | 207 | ||
DFT-G | Pakistan | Islamia college university peshawar kpk | Basit Ali | 208 | ||
DFT-G | Pakistan | Karakoram international university gilgit baltistan | Afshan haider | 209 | ||
DFT-G | Pakistan | Karakorum international university | Sher Baz | 210 | ||
DFT-G | Pakistan | Khwaja Fareed University of Engineering , RYK | Jalil ur Rehman | 211 | ||
DFT-G | Pakistan | Shahzaib Ijaz | 212 | |||
DFT-G | Pakistan | Mustansar Abbas | 213 | |||
DFT-G | Pakistan | National University of Medical sciences | Nosheen | 214 | ||
DFT-G | Pakistan | Dr. Sara Janiad | 215 | |||
DFT-G | Pakistan | Dr. Shaista Ali | 216 | |||
DFT-G | Pakistan | Junaid Yaqoob | 217 | |||
DFT-G | Pakistan | Lubna atta | 218 | |||
DFT-G | Pakistan | Nafeesa Naeem | 219 | |||
DFT-G | Pakistan | Ayaz Latif Siyal | 220 | |||
DFT-G | Pakistan | Maria Khalid | 221 | |||
DFT-G | Pakistan | Rehana Bano | 222 | |||
DFT-G | Pakistan | Zofishan Mahmood | 223 | |||
DFT-G | Pakistan | Ulfat niazi | 224 | |||
DFT-G | Pakistan | Dr. Mazhar Amjad Gilani | 225 | |||
DFT-G | Pakistan | Muhammad Adnan | 226 | |||
DFT-G | Pakistan | Sana noreen | 227 | |||
DFT-G | Pakistan | Noor Rahman | 228 | |||
DFT-G | Pakistan | Muhammad Shahzad Aziz | 229 | |||
DFT-G | Pakistan | Sahiba Fareed | 230 | |||
DFT-G | Pakistan | Amina Tariq | 231 | |||
DFT-G | Pakistan | Aqsa Nisar | 232 | |||
DFT-G | Pakistan | M.Ishaq | 233 | |||
DFT-G | Pakistan | Marya Khalid | 234 | |||
DFT-G | Pakistan | Munazzah Yaqoob | 235 | |||
DFT-G | Pakistan | Palwasha Khan | 236 | |||
DFT-G | Pakistan | Raheel Ahmad | 237 | |||
DFT-G | Pakistan | Sumbal Ijaz | 238 | |||
DFT-G | Pakistan | Tabassum Malik | 239 | |||
DFT-G | Pakistan | Tauqeer Ul Islam | 240 | |||
DFT-G | Pakistan | Urooj waheed | 241 | |||
DFT-G | Pakistan | Rimsha baloach | 242 | |||
DFT-G | Pakistan | Muhammad Usama | 243 | |||
DFT-G | Pakistan | Farooq Ahmad | 244 | |||
DFT-G | Pakistan | Danyal Mehdi | 245 | |||
DFT-G | Pakistan | Hassan Mehdi | 246 | |||
DFT-G | Pakistan | Saher | 247 | |||
DFT-G | Pakistan | Zulqarnain Haider | 248 | |||
DFT-G | Pakistan | Haseena khaliq | 249 | |||
DFT-G | Pakistan | Ambreen khan | 250 | |||
DFT-G | Pakistan | Bint e Asma | 251 | |||
DFT-G | Pakistan | Faiza shafiq | 252 | |||
DFT-G | Pakistan | Javaria Naeem | 253 | |||
DFT-G | Pakistan | Javeria altaf | 254 | |||
DFT-G | Pakistan | Kanwal Mushtaq | 255 | |||
DFT-G | Pakistan | Naila Sattar | 256 | |||
DFT-G | Pakistan | Zobia Ifrahim | 257 | |||
DFT-G | Pakistan | NUST | Aqsa Aleem | 258 | ||
DFT-G | Pakistan | Pakistan institute applied and social sciences | Afifa | 259 | ||
DFT-G | Pakistan | PIASS College (Affiliated with university of education Lahore | Arosa Yaseen | 260 | ||
DFT-M | Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Mehwish Khalid | 261 | ||
DFT-G | Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Maria Rehman | 262 | ||
DFT-G | Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Syed mushtaq | 263 | ||
DFT-G | Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Nawab Ali | 264 | ||
DFT-G | Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Muhammad Faisal | 265 | ||
DFT-G | Pakistan | Quaid-i-Azam University, Islamabad | Shehnaz | 266 | ||
DFT-G | Pakistan | Sindh Agriculture university tandojam sindh | Asif ali | 267 | ||
DFT-G | Pakistan | The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan | Amna Saeed | 268 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Agriculture Faisalabad | Hammad Aslam | 269 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Agriculture Faisalabad | M RAMZAN KHAWAR | 270 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Baltistan | Altaf Hussain | 271 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Engineering and Technology Lahore | MUHAMMAD UMER FAROOQ | 272 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Karachi Pakistan | Dr Mumtaz | 273 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Sargodha | Fayyaz Rehman | 274 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Sargodha | Qandeel Fatima | 275 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Sargodha | Syed Zuhair abbas shah | 276 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Sargodha | Shanza munir | 277 | ||
DFT-G | Pakistan | University of Sargodha | Shahzaib Akhter | 278 | ||
DFT-G | Pakistan | University of the Punjab | Muhammad Aamir Iqbal | 279 | ||
DFT-G | Pakistan | University of veterinary and Animal Sciencess | Hafiz Ishfaq Ahmad | 280 | ||
DFT-G | Pakistan | UOL | Muhammad Umar | 281 | ||
DFT-G | Pakistan | Virtual university Pakistan | Saba | 282 | ||
DFT-M | Nigeria | African University of Science and Technology | Adnan Aliyu | 283 | ||
DFT-G | Nigeria | Bayero University,Kano | Bishir Usman | 284 | ||
DFT-G | Nigeria | Evangel University Akaeze, Ebonyi State, Nigeria | Dr. Daniel Ejim Uti | 285 | ||
DFT-G | Nigeria | Federal University Dutsinma | Abdulhamid Dahiru | 286 | ||
DFT-G | Nigeria | Federal University of Kashere | Michael Itodo | 287 | ||
DFT-G | Nigeria | Federal University of Technology Akure | Omokafe Michael | 288 | ||
DFT-G | Nigeria | Federal University of Technology Owerri | Duru ijeoma | 289 | ||
DFT-G | Nigeria | Buhari Yunusa Idris | 290 | |||
DFT-G | Nigeria | Lagos State Universoty | Oyewole Toyib Seun | 291 | ||
DFT-G | Nigeria | LAUTECH | Alabi 0yedokun Akinkunmi | 292 | ||
DFT-G | Nigeria | aliyu ahmad | 293 | |||
DFT-G | Nigeria | Sabinari Isaiah Woru | 294 | |||
DFT-G | Nigeria | Sikiru Akinyeye Ahmed | 295 | |||
DFT-G | Nigeria | Abdullahi Danbaba Abdullahi | 296 | |||
DFT-G | Nigeria | Daset Yenle Emmanuel | 297 | |||
DFT-G | Nigeria | Odama Richard Ikani | 298 | |||
DFT-G | Nigeria | Muhammad Awwal Shuaib | 299 | |||
DFT-G | Nigeria | Geoffrey Timothy Tongshuwar | 300 |































