Advancing Computational Research • Training Global Scientists • Driving Scientific Innovation
|Registered under the Ministry of SME, Government of India| | ISO 9001: 2015 Certification: Accredited by UASL, United Kingdom |
Previous Participants of Online Hands-on-Training Sessions (2021-2026): International
We are immensely pleased to share that our Hands-on Training sessions have received remarkable recognition from the International community, which underscores our commitment to providing high-quality educational experiences. It is with great pride that we announce we have successfully trained more than 10,000+ participants hailing from a diverse array of countries and backgrounds, reflecting the impact and appeal of our programs. We are proud to announce that in just 5 years, we have successfully trained over 5,000 graduate students, research scholars, professors, and industry experts from 70+ countries, including the US, UK, Saudi Arabia, Mexico, Brazil, Malaysia, Kuwait, Germany, Peru, South Korea, India, Finland, Turkey, Iraq, Australia, Philippines, Spain, Jordan, Chile, Taiwan, South Africa, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Morocco, Egypt, Sri Lanka, and Algeria, Singapore, Columbia, Sweden, Botswana, Belgium, Canada.
These meticulously designed training sessions focus on imparting essential knowledge and skills related to Density Functional Theory modeling of materials, and they leverage a wide variety of standard packages to facilitate a thorough and engaging learning experience. Our participants represent a rich mix of dedicated faculty members, ambitious research scholars, and passionate graduate students, all of whom are eager to broaden their understanding and expertise in this innovative and rapidly advancing field. We wholeheartedly invite you to join us on this exciting journey as we come together to promote and advance scientific knowledge through practical training sessions and collaborative learning that foster growth and discovery.

State, Country of University/Industry | University | Designation | Name | Number |
|---|---|---|---|---|
Mexico | Autonomous University of Mexico City | Yesica Antonia Peña Castañeda | 101 | |
Mexico | Guadalupe Vazquez Rodriguez | 102 | ||
Mexico | Luis Melgoza | 103 | ||
Malaysia | Universiti Sains Malaysia | Assistant Professor | MOHD SAMAT | 104 |
Malaysia | Universiti Malaysia Sabah | Student | Eddy F. Yusslee | 105 |
Malaysia | AMELIA | 106 | ||
Malaysia | Asim | 107 | ||
Malaysia | Universiti Teknologi Malaysia | Atieya Abdul Hadi | 108 | |
Malaysia | MAHSA University, Malaysia | DR PETCHI IYAPPAN | 109 | |
Malaysia | HASMERYA MAAROF | 110 | ||
Malaysia | Universiti Malaysia Sarawak | Imran Shaukat | 111 | |
Malaysia | Jamal Amer | 112 | ||
Malaysia | Jumana Dawoud | 113 | ||
Malaysia | University sains Malaysia | Mohammad Gasem Althiabat | 114 | |
Malaysia | MOHD ZAIDI OTHMAN | 115 | ||
Malaysia | MUHAMMAD AFIQ AIMAN BIN | 116 | ||
Malaysia | Universiti Sains Islam Malaysia | Nur Halimatus | 117 | |
Malaysia | Universiti Teknologi Malaysia | Nur Nabihah Yusof | 118 | |
Malaysia | University of Malaya | One | 119 | |
Malaysia | Universiti Teknologi Mara Penang Branch. | Vicky Inderan | 120 | |
Jordan | Arizona State University | Ahmad Alqaisi | 121 | |
Jordan | YU | TAHER ABABNEH | 122 | |
Japan | Hokkaido University | Post doctorate | Krishan Kumar | 123 |
Japan | Niigata University | Postdoctorate | Radhe Shyam | 124 |
Japan | The University of Tokyo | Postdoctorate | MANPREET SINGH | 125 |
Japan | Niigata University | Research Scholar | Yuting Miao | 126 |
Japan | Tokushima university | Research Scholar | Balaji Sanap | 127 |
Japan | Bukenya Moses | 128 | ||
Japan | MD RABIUL ALAM | 129 | ||
Italy | University of Rome Tor Vergata | Post doctorate | Avisek Maity | 130 |
Italy | CNR-ITAE | Post doctorate | JUAN SEBASTIAN VECINO MANTILLA | 131 |
Italy | National Institute of Nuclear Physics | Postdoctorate | Ravi Prakash Yadav | 132 |
Italy | University of Messina | Postdoctorate | Santosh Kumar Myana | 133 |
Italy | Bushra Nosheen | 134 | ||
Israel | HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | Postdoctorate | AYON DAS MAHAPATRA | 135 |
Israel | Technion-Israel Institute of technology | Postdoctorate | Rohith Polisetty | 136 |
Israel | Tel Aviv University | Postdoctorate | Anway Pradhan | 137 |
Israel | Krushnamurty Killi | 138 | ||
Ireland | University of Limerick | Post doctorate | Suvodeep Sen | 139 |
Ireland | Postdoctorate | Premkishore Patnala | 140 | |
Ireland | Dublin City University | Research Scholar | Arsha Beena Kumary | 141 |
Ireland | National University of Ireland Galway | Rahul | 142 | |
Germany | University of Bonn | Postdoctorate | Amrita Chaudhuri | 143 |
Germany | University of Bonn | Postdoctorate | ANUP MANDAL | 144 |
Germany | University of Bonn | Postdoctorate | Mohammad Zafar | 145 |
Germany | University of Duisburg-Essen | Postdoctorate | Rajata Kumar Sahoo | 146 |
Germany | Friedrich-Schiller-Universitaet Jena | Postdoctorate | Pratibha Saini Urhan | 147 |
Germany | University of Bayreuth | Research Scholar | Muhammad Waqas | 148 |
Germany | University of Augsburg | Research Scholar | Mathew James | 149 |
Germany | University of Paderborn | Research Scholar | Syed Mustansar Hussain | 150 |
Germany | Freie Universität Berlin | Hassan Abdelwahab | 151 | |
Germany | Ruhr Universitaet Bochum | Samira Jodeir | 152 | |
Germany | Univetsity klinic jena | Sandeep Kesh | 153 | |
Germany | Formerly Johannes Gutenberg University | Swapnasopan Datta | 154 | |
Germany | Leipzig University | Sneha Velmurugan | 155 | |
France | Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est, ICMPE – CNRS – UPEC | Post doctorate | Kishor Kumar Johari | 156 |
France | Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est, ICMPE – CNRS – UPEC | Postdoctorate | Dr. Kishor Kumar Johari | 157 |
France | University of Lille | Research Scholar | Sadain Zafar | 158 |
France | University of the Littoral Opal Coast | Nassima Radouane | 159 | |
France | Former Postdoctoral Researcher, ICMPE–CNRS, France | Manojkumar Moorthy | 160 | |
Finland | Mourad Kharbach | 161 | ||
Finland | University of Helsinki | Yassine Kaddouri | 162 | |
Denmark | Aalborg University | Postdoctorate | Richa Vinayak | 163 |
Denmark | Aarhus University, Midtjylland | Postgraduate | Emil Thomsen | 164 |
Denmark | Technical University of Denmark | Rajib Pramanick | 165 | |
Colombia | Technological University of Pereira | Assistant Professor | Ivan Arellano-Ramirez | 166 |
Colombia | Andrés Camilo López | 167 | ||
Colombia | Universidad Santiago de Cali | Carlos Andrés Morcillo Tapia | 168 | |
Colombia | Edwar Benavides | 169 | ||
Colombia | Universidad del Atlántico | Hewarth Mercado | 170 | |
Colombia | Juan Felipe | 171 | ||
China | Herbert Gleiter International Institute (HGII), Liaoning Academy of Materials (LAM) | Post doctorate | AKASH DESHMUKH | 172 |
China | Zhejiang Sci-Tech University | Postdoctorate | Agasthiyaraj Lakshmanan | 173 |
China | Dalian University of Technology | Ahmad Jahanzab | 174 | |
China | Ustc | Ahsan | 175 | |
China | AYYOB MUHAMMADSTU | 176 | ||
China | Shanghai Jiao Tong University China | Dr. Ashfaq Ur Rehman | 177 | |
China | Chinese Academy Of sciences | Sana | 178 | |
China | SHIVRAJ HARIRAM NILE | 179 | ||
China | Sohaib Ajmal | 180 | ||
China | Xi'an jiaotong University | Umer Nawaz | 181 | |
Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | Postdoctorate | Boris Wareppam | 182 |
Chile | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile | Postdoctorate | YATHAVAN SUBRAMANIAN | 183 |
Chile | UdeC | Andrés | 184 | |
Chile | Eduardo Solis Céspedes | 185 | ||
Chile | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Gonzalo Escobar | 186 | |
Chile | Andrés Bello University | Plinio Cantero López | 187 | |
Canada | University of Alberta | Post doctorate | Soniya Naik | 188 |
Canada | University of Calgary | Postgraduate | M Bakhtiar Azim | 189 |
Canada | François | 190 | ||
Canada | University of Saskatchewan | Shvan Raheem | 191 | |
Canada | Vigneshkumar P N | 192 | ||
Brazil | Ana Paula Ribeiro Povinelli | 193 | ||
Brazil | Éderson Moreira | 194 | ||
Brazil | Gabriel Zazeri | 195 | ||
Brazil | Luciene Soares Silva | 196 | ||
Zambia | Lucy Felicity Kabandula | 197 | ||
Vietnam | Dien | 198 | ||
Vietnam | Toan Phuong Bui | 199 | ||
Uzbekistan | Bukhara State University | Ferangiz Aslonova | 200 |































